Параметр | Значение |
Диапазон регулирования и измерения тока в схеме без нагрузочного трансформатора, А | 30 - 12000 |
Диапазон регулирования первичного тока в схеме с нагрузочным трансформатором, А | 0,5 - 300 |
Диапазон измерения тока
|
10 - 2500 0,1 - 99,99 |
Диапазон задания и измерения длительности протекания тока и времени отключения аппарата, с | 0,01 - 99,99 |
Диапазон регулирования угла открытия тиристоров, % | 1 - 100 |
Диапазон задания роста угла открытия тиристоров, % | 1 - 10 |
Относительная погрешность измерения эффективного значения тока в рабочем диапазоне и времени измерения не менее 0,02 с, % | 8 |
Абсолютная погрешность измерения времени отключения аппарата и установки заданной длительности тока, не более, с | 0,01xТизм + 0,01 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность по цепям питания, ВA | 40 |
Габаритные размеры базового/силового блоков, мм, не более | 400 х 235 х 230 |
Масса, кг, не более
|
12 12 |
Отзыв (0)