Параметр | Значение |
Диапазон измерения и регулирования силы тока, A | 20...2000 |
Диапазон задания и измерения длительности протекания тока в кратковременном режиме, с | 0.02-1.6 |
Приведенная погрешность измерения силы испытательного тока, %, не более | ±5 |
Относительная погрешность измерения длительности протекания испытательного тока и времени отклонения АВ, не более | ±5 % |
Напряжение питающей сети | 220 ±22 или 380 ±38 В |
Ток потребления комплектом в импульсном режиме при максимальном испытательном токе | 2000 А.....46 A |
Мощность потребляемая комплектом: - в кратковременном режиме (I max = 2000 A), не более - в длительном режиме (I max = 1000 A), не более - в длительном режиме (I max = 300 A), не более |
18 kBa 5,2 kBa 1,6 kBa |
Габаритные размеры комплекта, мм | 400х240х200 |
Масса комплекта, кг | 11 |
№ | Наименование | Количество |
1. | Блок силовой и пульт управления, выполненные в виде моноблока | 1 |
2. | Кабель соединительный | 1 |
3. | Токопроводы сечением 35 мм, длиной 1 м | 1 |
4. | Формуляр | 1 |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
6. | Свидетельство о первичной поверке | 1 |
Отзыв (0)