Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | от 50 до 2500 с шагом 10В |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* |
Диапазон измерений переменного напряжения | 40-700 |
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц | не более δ = ±(5%+3 емр) |
Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В | 100 - 1500 |
Измерение напряжения пробоя разрядников, В | 100-3000 В |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА |
Рабочая температура | от - 15°С до +50°С |
Цифровой мегаомметр Е6-32 | 1 шт. |
Аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) | 1 шт. |
Адаптер для заряда аккумулятора | 1 шт. |
Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | 1 шт. |
Кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной 1,5 м | 1 шт. |
Кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м | 1 шт. |
Кабель РЛПА.685641.002 – соединительный, длиной 1,5 м | 1 шт. |
Зажим типа «крокодил» | 2 шт. |
Bluetooth-USB адаптер | 1 шт. |
Сумка для переноски мегаомметра | 1 шт. |
Упаковка транспортная | 1 шт. |
Отзыв (0)