Диапазоны измерения сопротивления контура заземления | 1- 999 мОм 1,00 -9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм |
Максимальный тестовый ток | 250 мА/128 Гц |
Минимальное разрешение, Ом | 0,001 |
Погрешность | 3% |
Фильтрация помехи | до 24 В |
Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-20/2) | 1 мА - 2,5 А |
Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300 В |
Диапазон рабочих температур | от -15°С до +55°С |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6B или 5 элементов типа АА |
Габариты, мм | 88х105х245 мм |
Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления | 0,01 - 100 Ом |
Вес, кг | не более 0,8 |
Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 | 1 шт. |
Bluetooth-USB адаптер | 1 шт. |
Адаптер для заряда аккумулятора | 1 шт. |
Аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) | 1 шт. |
Изолированный зажим типа "крокодил" | 2 шт. |
Провод 1,5 м с острым зондом | 2 шт. |
Провод 40 м на катушке | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Струбцина для подключения к шине заземления | 1 шт. |
Сумка для переноски | 1 шт. |
КТИ 20/1 (40мм) - клещи измерительные для ИС-20/1 | 1 шт. |
КТИ 20/2 (80мм) - клещи измерительные для ИС-20/1 | 1 шт. |
Отзыв (0)