Внешний вид |
Каналы |
Тип входа |
Диапазон измерения, °С |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, °С |
1 |
Pt1000 |
-200…+800 |
±(0,2+0,001Т*) |
|
2 |
встроенный |
-40…+55 |
±1,0 |
Внешний вид | |
НСХ | Pt1000 |
Класс допуска | B |
Диапазон измеряемой температуры, °С | -50…+180 |
Время термической реакции, с | 15,0 |
Номинальный ток, мА | 0,5 |
Схема соединений | 2-х проводная |
Длина монтажной части | 100 мм |
Диаметр монтажной части | 6 мм |
Тип кабеля | МКЭШ 2*0,5 |
Отзыв (0)