Технические характеристики:
№ конструктивного исполнения | 1 | 2 | 3 | |
Внешний вид | ||||
НСХ | 50М | Pt100,Pt1000 | 50М, 100М | 50М, 100М |
Диапазон измерений | -50…+150°С, -50…+180°С | |||
Класс точности | В, С | В | А, В | С |
Схема соединений | 2 | 2 | 3 | 2 |
Номинальный измерительный ток, мА |
0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Время реакции, с | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 |
Материал оболочки | Сталь Ст10 +Ni | Фторопластовая лента | ||
Степень защиты | IP66 | IP00 |
Отзыв (0)