• измерение температуры в 2-х точках (температура рабочего и холодного спая преобразователя)
• диапазон измерения температуры –100…+1200°С
• объём памяти не менее 500000 значений
• точность от ±(0,5+0,002Т)
• герметичный корпус
• яркий светодиодный индикатор (опция)
• диапазон температуры эксплуатации –40…+55°С
• современное ПО на 2-х языках для работы с данными
• возможность записи с временными интервалами
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Диапазон измеряемой величины | -100...+1200°С |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности | ±(0,5+0,002Тизм.)°С* |
Количество каналов измерения | 1 |
Объём памяти, максимальный | не менее 500 тыс. значений (суммарно, на все каналы) |
Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
Тип записи данных | циклический, до заполнения |
Тип старта | по времени, по кнопке |
Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
Диапазон напряжения питания | от 2,7 до 3,6 В |
Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры | не более, 145х90х41 мм |
Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Масса | не более 0,15 кг |
*T – температура контролируемой среды, °С
**Абсолютная дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне от номинального значения 20°С, не превышает: ±(0,1+0,0006Тизм.) °С на каждые 10°С изменения температуры окружающей среды.
Период регистрации |
Время заполнения памяти |
Время жизни элемента питания при температуре* | |
---|---|---|---|
плюс 23°С | минус 40°С | ||
1 с | 70 час. | 190 сут. | 170 сут. |
10 с | 30 сут. | 2,0 года | 1,8 года |
1 мин | 180 сут. | 2,8 года | 2,5 года |
1 час | 30 лет | 3,1 года | 2,7 года |
Отзыв (0)