Наименование | Значение |
Количество каналов измерения | 2 |
Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений на каждый канал |
Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
Тип записи данных | циклический, до заполнения |
Тип старта | по времени, по кнопке |
Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
Длина зонда (только для G2) | 120 |
Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |
Измеряемый параметр |
Канал | Диапазон измерения |
Основная абсолютная погрешность | Разрешающая способность | |
прибора | ПО | ||||
Температура, °С | 1 | от –75 …до +200 | ±(0,2+0,001ǀТǀ*) | 0,10 | 0,03 |
*Т – температура контролируемой среды, °С
Период регистрации |
Время заполнения памяти |
Время жизни элемента питания при температуре** | |
---|---|---|---|
плюс 23°С | минус 40°С | ||
1 с | 70 час. | 6 мес. | 3 мес. |
10 с | 30 сут. | 1 год | 6 мес. |
1 мин | 180 сут. | 2 года | 1 год |
1 час | 30 лет | 3 года | 1 год |
**При работе измерителя - регистратора температуры только в режиме регистратора. Количество измерений(включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс.
Отзыв (0)