Параметры | Значения | |
---|---|---|
Характеристики детектора | Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA) - неохлаждаемый микроболометр |
Размер/формат матрицы | 160x120 | |
Характеристики изображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 12°x9°/0.3м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.3 мрад | |
Температурная чувствительность | ≤0.1°C при 30°C | |
Частота кадров | 50/60Гц | |
Фокусировка | Ручная | |
Цифровой зум | 2X | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
Встроенная видеокамера | 300000 пикселей, ПЗС-матрица, полноэкранная, дисплей ИК-изображения | |
Дисплей | ЖК-дисплей | Цветной ЖК-дисплей 2.8" |
Измерение | Диапазон температур | -20°C…+350°C (опция +600°C) |
Точность | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше | |
Корректировка измерения | Автоматическая/ручная | |
Режим измерения | До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Разность температур. Сигнализация (звук, цвет) | |
Цветовая палитра | 11 вариантов | |
Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость | |
Вводимые установки | Дата/время, единица температуры, язык | |
Коррекция теплового излучения | Переменная, от 0.01 до 1.0 | |
Коррекция условий окружающей среды | Автоматическая поправка согласно введенным пользователем расстоянию до объекта, относительной влажности, температуре окружающего воздуха | |
Хранение изображений |
Встроенная память/карта памяти | Встроенная флэш-память, карта SD (1Г), до 4000 изображений |
Режим сохранения данных | Автоматическое/ручное сохранение одиночного изображения | |
Формат файла термограммы | JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения | |
Формат видео файла | JPEG | |
Запись голоса | Через встроенный микрофон Длительность записи - до 40 секунд оцифрованного голоса на одно изображение, сохраняемые вместе с изображением | |
Целеуказатель | Лазерный целеуказатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) |
Электропитание | Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая |
Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы | |
Система зарядки | Микропроцессорное зарядное устройство или адаптер электропитания (не входит в комплект) | |
Режим экономии энергии | есть | |
Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока | |
Рабочие условия | Рабочая температура | -15°C- + 50°C |
Влажность | ≤90% без конденсата | |
Корпус | IP54 | |
Физические характеристики | Вес | 0.7 кг |
Размеры | 197мм x 178мм x 73мм | |
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | есть |
Аудиовыход | есть | |
Видеовыход | PAL/NTSC | |
Карта SD | есть | |
USB | Передача изображения (ИК и видео), данных измерений на ПК |
Отзыв (0)