Измеритель параметров электроустановок Metrel MI 3125B EurotestCOMBO Цена: 49500 руб.
Функции:
- Измерение сопротивления изоляции напряжением постоянного тока.
- Проверка непрерывности защитных проводников токами 200 мА и 7 мА.
- Измерение сопротивления линии.
- Измерение сопротивления контура.
- Измерение сопротивления контура без отключения УЗО.
- Расчет и отображение предполагаемого тока КЗ.
- Измерение напряжения (TRMS) и частоты.
- Контроль порядка чередования фаз.
- Измерение параметров УЗО (стандартных и селективных А, АС и В типов).
- Измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.
Отличительные особенности:
- Встроенная память вмещает до 1700 результатов измерений и позволяет отсортировать их благодаря наличию 3 уровней вложения.
- Меню помощи отображает диаграммы подключения прибора к электроустановке и помогает реализовать правильную схему измерений.
- При измерении полного сопротивлении линии или контура пользователь имеет возможность выбрать из встроенной таблицы характеристики используемого в данной цепи предохранителя для быстрой оценки эффективности его применения в данном случае.
- Красный и зелёный индикаторы по бокам экрана позволяют быстро оценить приемлемость результата измерений в любой функции даже в условиях плохой видимости.
- Наличие автоматического теста УЗО дает возможность без лишних трудозатрат полностью проверить работоспособность устройства защитного отключения.
Комплект поставки
- Имеритель MI 3125B;
- Измерительный трёхпроводный кабель 1,5 м;
- Измерительный кабель с евровилкой;
- Наконечники черный, синий, зеленый;
- Зажимы «крокодил» черный, синий, зеленый;
- Адаптер питания;
- Аккумуляторные батареи 6 шт.;
- Ремни для переноски 2 шт.;
- Краткое руководство по эксплуатации;
- CD диск с ПО Eurolink PRO и полным РЭ в электронном виде;
- Интерфейсные кабели USB и RS232
- Сертификат о калибровке.
Технические характеристики MI3125B | |||
---|---|---|---|
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции | U=50В, 100 В, 250 В: | ||
R: 0,00 …19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) | |
20,0 … 99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(10% от измер.) | |
100,0 … 199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(20% от измер.) | |
U= 500 В, 1 кВ | |||
R: 0,00 …19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) | |
20,0 … 99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5% от измер.) | |
100 … 999 МОм | 1 МОм | ±(10 % от измер.) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 200мА | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) |
20,0 … 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
100 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 7мА | 0,0 …19,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) |
20…1999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) | |
Полное сопротивление линии/контура | 0,00 … 9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) |
10,0… 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) | |
100 … 999 Ом | 1 Ом | ±(10 % от измер.) | |
1,00…9,99 кОм | 0,01кОм | ±(10 % от измер.) | |
Сопротивление заземления | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) |
20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) | |
200 … 9999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) | |
Напряжение | 0 … 550 В | 1 В | ±(2 % от измер.+ 2 ед.мл.р.) |
Частота | 0,00 Гц … 9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(2 % от измер.+ 1 ед.мл.р.) |
10,0 Гц…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
Чередование фаз | 1.2.3 или 2.1.3 | ||
Параметры УЗО | |||
Номинальный отключающий ток I∆N | 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A | ||
0,0 …19,9 В | 0,1 В | (от 0% до 15%) от измер.+ 10 ед.мл.р. | |
Напряжение прикосновения | 20,0…99,9 В | 0,1 В | (от 0% до 15%) от измер. |
Время срабатывания | 0 … 2 с | 0,1 мс | ±1 мс |
Ток срабатывания | 0,2 x I∆N …2,2 x I∆N | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
Питание | 6 шт. алкалиновых/аккумуляторных батареи размер АА | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT III; 300 В CAT IV | ||
Класс защиты от поражения электротоком | Двойная изоляция | ||
Подключение к ПК | USB, RS232 | ||
Масса | 1 кг | ||
Габаритные размеры | 14х8х23 см |
Отзыв (0)