SMARTEC 2,5 кВ Insulation/Continuity – компактный переносной прибор, который позволит провести полную диагностику изоляции, так как способен не только измерять сопротивление диэлектрических материалов, но и выявлять негативные процессы, протекающие в них вследствие воздействия влаги и других факторов. Измеритель MI 3121H генерирует испытательное напряжение до 2,5 кВ, что особенно важно для испытания изоляции кабельных линий, трансформаторов тока и напряжения, электродвигателей. Кроме того, MI 3121H имеет два различных режима для измерения сопротивления проводников.
Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | U: 100В, 250В пост.тока | ||
R: 0,00 ... 19,99 МОм | 0,01MОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
20,0 … 199,9 МОм | 0,1MОм | ±(10 % от измер.) | |
200… 999 МОм | 1MОм | ±(20 % от измер.) | |
U: 500В, 1000В, 2500В пост. тока | |||
R: 0,00 ... 19,99 МОм | 0,01MОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
20,0 … 199,9 МОм | 0,1MОм | ±(5 % от измер.) | |
200 … 999 МОм | 1MОм | ±(5 % от измер.) | |
1,00 … 4,99 ГОм | 10 МОм | ±(10 % от измер.) | |
5,00 … 19,99 ГОм | 10 МОм | ±(20 % от измер.) | |
20,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | ±(20 % от измер.) | |
Испытательное напряжение | 0…1999В | 1В | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
2,00…3,00кВ | 10В | ±(3 % от измер.) | |
Коэффициент абсорбции DAR | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0…100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер) | |
Коэффициент поляризации PI | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0…100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 200 мA (R200мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01Ом | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
200 ... 1999 Ом | 1 Ом | ±(10 % от измер.) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 7 мA (R7мА) (непрерывное измерение) | 0,0…19,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
20 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(10 % от измер.) | |
Напряжение | 0.00 … 9,99В | 0,01В | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
10,0...99,9В | 0,1В | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
100...550В | 1В | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
Питание | 9В пост.тока (6 x 1,5В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер AА) | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT III, 300 В CAT IV | ||
Степень защиты | Двойная изоляция |
Отзыв (0)