Прибор MI 3105 EurotestXA сконструирован в соответствии с международным стандартом IEC / EN 61557. Запатентованная компанией Metrel технология автоматического тестирования AUTO SEQUENCE® позволяет проводить измерения в 5 раз быстрее, чем обычно. Встроенная память имеет 10-уровневую структуру. В прибор встроена таблица характеристик предохранителей и УЗО; есть возможность тестирования УЗО типа В. Имеется ряд дополнительных функций: измерение освещенности, поиск скрытых кабелей и коммуникаций, измерение удельного сопротивления грунта. Наличие данных характеристик делает EurotestXA прибором высочайшего класса!
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
---|---|---|---|
Сопротивление изоляции | |||
U=50 В,100 В,250 В: | 0,01MОм | ±(5% от измер. + 5 емр) | |
R: 0,00 …19,99 MОм | 0,1 МОм | ±(10 % от измер.) | |
20,0 … 99,9 Мом | 0,1 МОм | ±(20 % от измер.) | |
100,0 … 199,9 МОм | |||
U= 500 В, 1 кВ: | 0,01MОм | ±(5% от измер. + 3 емр) | |
R: 0,00 …19,99 MОм | 0,1 МОм | ±(10 % от измер.) | |
20,0 … 199,9 Мом | 1 МОм | ±(10 % от измер.) | |
200 … 299 МОм | 1 МОм | ±(20 % от измер.) | |
300 … 1000 МОм | |||
Целостность защитного проводника при токе 200 мA (R200мА) | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
200 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
Целостность защитного проводника при токе 7 мA (R7мА) | 0,0 …19,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер. + 3 емр) |
(непрерывное измерение) | 20 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер. + 3 емр) |
0,00 … 9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
Полное сопротивление линии | 10,0… 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) |
100 … 999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
1,00 … 9,99 кОм | 10 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
10,0 …19,9 кОм | 100 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
0,00 … 9,99 Ом | 0,01 Ом | ||
Полное сопротивление контура | 10,0 …99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) |
100 …19999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
±(5 % от измер.+ 5 емр) | |||
Напряжение | 0 В … 550 В | 1 В | ±(2 % от измер.+ 2 емр) |
Частота | 0,00 Гц … 999,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2 % от измер.+ 1 емр) |
Чередование фаз | 1.2.3 или 3.2.1 | ||
Параметры УЗО | |||
Номинальный ток I∆N | 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A | ||
0, 0 …19,9 В | 0,1 В | (-0%/+15%) от измер. ± 10 емр | |
Напряжение прикосновения Uс | 20,0…99,9 В | 0,1 В | (-0%/+15%) от измер. |
Время срабатывания | 0,0 … 40,0 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
40,1 … 2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс | |
Ток срабатывания | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N | |
0,2 x I∆N…1,1 x I∆N (тип AC) | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N | |
0,2 x I∆N…1,5 x I∆N (тип A, I∆N ≥30 мA) | |||
0,2 x I∆N…2,2 x I∆N (тип A,I∆N <30 мA) | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N | |
0,2 x I∆N…2,2 x I∆N (тип B) | |||
0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N | ||
Сопротивление заземления (3-проводный метод, 3-проводный метод с использованием одних клещей) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
200 …1999 Ом | 1 Ом | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
2000 …9999 Ом | 1 Ом | ± 5 % от измер. | |
± 10 % от измер. | |||
Сопротивление заземления (метод двух клещей) | 0,01 Ом | ±(10 % от измер. + 10 емр) | |
0,00 …19,99 Ом | 0,1 Ом | ± 20 % от измер. | |
20,0 …30,0 Ом | 0,1 Ом | ± 30 % от измер. | |
30,1 …39,9 Ом | |||
Удельное сопротивление грунта | 0,0 … 99,9 Ом∙м | 0,1 Ом∙м | ± 5 % от измер. |
100 … 999 Ом∙м | 1 Ом∙м | ± 5 % от измер. | |
1,00 … 9,99 Ом∙м | 0,01кОм∙м | ± 5 % от измер.; ± 10 % от измер. | |
10,0 … 99,9 Ом∙м | 0,1 кОм∙м | ± 10 % от измер.; ± 20 % от измер. | |
>100 Ом∙м | 1 кОм∙м | ± 20 % от измер. | |
Освещенность | 0,00 …19,99 лк | 0,01 лк | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
20,0 …199,9 лк | 0,1 лк | ±(5 % от измер. + 2 емр) | |
200 …1999 лк | 1 лк | ±(5 % от измер. + 2 емр) | |
2,00 …19,99 клк | 10 лк | ±(5 % от измер. + 2 емр) | |
Ток TRMS | 0,0 мA…99,9 мA | 0,1 мA | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
100 мA…999 мA | 1 мA | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
1,00 A .…19,99 A | 0,01 A | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
Тестирование варистора | 0 … 625 В перем.тока; 0 … 1000 9В пост.тока | 1 В | ±(3 % от измер. + 3 емр) |
Питание | 6 x1,5В AA алкал. батарей или 6x1,2В аккумул. батарей | ||
Категория перенапряжения | 600 V CAT III; 300 V CAT IV | ||
Степень защиты | Двойная изоляция | ||
Подключение к ПК | RS 232 и USB |
Отзыв (0)