Трехфазный анализатор качества электрической энергии Metrel MI2292 Power Quality Analyser Plus - это портативный измерительный прибор, способный осуществлять комплексный мониторинг, регистрацию и анализ основных показателей электрических сетей. Power Quality Analyser Plus имеет 5 различных режимов регистрации и обладает функциями просмотра измеряемых величин в режиме реального времени (в том числе функцией осциллограф), возможностью удалённого управления. Прибор помещен в корпус с высокой степенью защиты от попадания влаги и инородных предметов. Power Quality Analyser Plus отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным регистраторам качества электроэнергии.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Входы напряжения (перем. тока) | ||
Количество входов | 3 | |
Диапазон входного напряжения | 10 … 550 В (скз) L-N | |
Допустимое перенапряжение | 600 В (скз) L-N (максимально 10 с) | |
Погрешность | ± 0,5% от измер. ±2 емр | |
Разрешение | 0,1В | |
Макс. коэффициент амплитуды | 1,4 | |
Частота дискретизации | 6400 Гц | |
Диапазон частот | 43...68 Гц (частота основной гармоники) | |
Токовые входы (перем. тока) | ||
Количество входов | 3 | |
Диапазон входного напряжения | 0,02 … 1В (скз) (0,02 In ... In) | |
Разрешение | 0,3 мВ | |
Макс-но допустимая перегрузка | 1,5 In (синусоидальный ток) | |
Погрешность | ± 0,5% от измер. ± 6 емр + погрешность измерительных принадлежностей | |
Макс. коэффициент амплитуды Частота дискретизации | 2,5 | |
6400 Гц | ||
Измерительные функции | Погрешность | Разрешение |
U, I, P, Q, S, PF, cosφ | ± 1% от измер. (для P, Q, S) | 0,01 от измер. (для P, Q, S) |
Анализ высших гармоник до 63-й | 0,2% x Ur /U (или Ir/I) | 0,10% |
Графическая регистрация | ||
Период интегрирования | 1…1800 с | |
Макс. количество регистрируемых сигналов | 64 | |
Условия работы | ||
Напряжение (пост. тока) при измерении мощности | 0,02 Un - Un | |
Ток (пост.) | ||
Коэффициент мощности (PF) | 0,02 In - In | |
Частота | 4 квадранта (1,00 емк. – 0,00 – 1,00 инд.) | |
Форма сигналов | 45…65 Гц | |
Синусоидальный ток и напряжение | ||
Подключение к ПК | RS 232 | |
Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 160 x 116 пикс. | |
Память | Статическое ОЗУ, 2048 кБ, энергонезависимое | |
Питание | 230 В пост. тока или 4x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батареи IEC LR 14 | |
Категория перенапряжения | 600 В CAT III | |
Класс защиты | Двойная изоляция |
Отзыв (0)