MI 2792 PowerQ4 Plus - современный портативный прибор, который способен выявить практически все процессы, негативно влияющие на качество электрической энергии.
MI 2792 является прибором универсального применения: благодаря небольшому весу, прочной конструкции, большому высокоинформативному экрану он может использоваться для оперативного контроля, а возможность организации удаленного доступа с помощью опционального GPRS-модема и большой объем памяти позволяют применять его и для стационарной регистрации.
Технические характеристики : | |||
---|---|---|---|
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
Напряжение | 5…1500В(UL-N) (скз) | 10мВ | ±(0,2%) |
20…2600(UL-L) (скз) | 100мВ | ||
Ток |
3 … 6000 A (клещи А 1227) 50мА...1200 А (клещи А1281) |
0,1 А (клещи А 1227) 0,01А(клещи А 1281) |
±(1,5%)(клещи А 1227) ±(0,4%)(клещи А 1281) |
Частота | 10,00 … 70,00 Гц | 2 мГц | ±10мГц |
Мощность (активная, реактивная, полная) [Вт, Вар,ВА] |
0,000 к … 999.9 к (клещи А1227) 0,000 к … 999.9 к (клещи А1281)
|
4 цифры |
±(1,8%) (клещи А1227) ±(0,8%) (клещи А1281) |
Коэффициент мощности, | -1,00…1,00 | 0,01 | ±0,02 |
Cos φ | 0.00…1.00 | 0.01 | ±0,02 |
Гармоники напряжения и тока | Uhn < 3 % UN | 10 мВ | 0,15 % UN |
3 % UN <Uhn < 20 % UN | 0,5% Uhn | ||
Ihn < 10 % IN | 0,15 % IN | ||
10 % IN <Ihn < 100 % IN | 0,5% Ihn | ||
Коэффициент искажения синусоидальности кривых тока и напряжения (THD) | 0% UN<THDU<100% UN | 0.1% | ±0,3 |
0%IN <THDI<100% IN | ±0,6 | ||
100%IN <THDI<200% IN | ±1,5 | ||
Провалы и перенапряжения | |||
Значение напряжения провала/перенапряжения | 20…1500В | 10мВ | 0,50% |
Длительность | |||
30мс…70 дней | 1мс | ±20мс | |
Коэффициент несимметрии по прямой и обратной последовательности | 0,0…17% | 0,10% | ±1% |
Кратковременная и длительная доза фликера | 0,4…4 | 0,001 | ±5% |
Интервал усреднения | От 1с до 3600с | ||
Частота дискретизации | 5120 Гц | ||
Подключение к ПК | RS 232, USB | ||
Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 320 x 200 пикс. | ||
Память | 8 МБ, энергонезависимая | ||
Питание | 230 В или 6x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батарей AA | ||
Категория перенапряжения | 1000 В /CAT III; 600 В /CAT IV | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Вес, размеры | 0,65 кг; 220х115х90мм | ||
UN – среднеквадратическое значение напряжения ;Uhn – измеренное значение n-ой гармонической составляющей напряжения | |||
IN- среднеквадратическое значение тока; Ihn – измеренное значение n-ой гармонической составляющей тока |
Отзыв (0)