Анализатор качества электрической энергии Metrel MI 2392 PowerQ Plus Цена: 132000 руб.
Назначение:
Metrel MI 2392 PowerQ Plus – портативный трехфазный комплексный анализатор качества электрической энергии, который характеризуется отличным соотношением цена – качество и, вместе с тем, отличается простотой управления . Благодаря встроенной запрограммированной процедуре измерения, прямо на месте измерений, без наличия ПК, помимо наблюдения и регистрации параметров электроэнергии, может быть произведен анализ событий, происходящих в сети.
Функции:
- Измерение тока и напряжения на 3 фазах.
- Расчет коэффициента несинусоидальности.
- Измерение мощности (полной, активной и реактивной, cos φ, коэффициента мощности).
- Построение фазной диаграммы; определение разбалансировки.
- Регистрация событий: провалов, выбросов и прерываний напряжения.
- Регистрация пускового тока.
- Измерение энергии.
- Функция осциллографа.
Отличительные особенности:
- Простое управление прибором посредством меню.
- Регистрация сигналов в течение нескольких дней.
- В стандартный комплект поставки включено ПО PowerView, с помощью которого возможно представление полученных результатов в табличной и графической форме.
- Прибор отличается легкостью и эргономичностью и оснащен большим ЖК экраном с подсветкой.
- Размеры: 220 x 115 x 90 мм
- Масса (без аксессуаров): 0,65 кг
Комплект поставки: MI 2392
- Прибор PowerQ Plus.
- Токовые клещи 1000 A / 1 В, 3 шт.
- Измерительные наконечники, 3 шт.
- Зажимы типа «крокодил», 4шт.
- ПО PowerView на CD.
- Кабель RS 232.
- Кабель PS 2- USB.
- Адаптер питания
- Аккумуляторные батареи NiMh, 1,2 В, 6 шт.
- Сумка для переноски.
- Руководство по эксплуатации
- Свидетельство о калибровке
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерений |
Напряжение | |||
3,0 … 70,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 0,5 В) | |
5,0 … 130,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 0,8 В) | |
10,0 … 300,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 1,5 В) | |
20,0 … 550,0 В (скз) | 0,1 В | ±(1% от измер. + 2,5 В) | |
Количество входов | 3 | ||
Коэффициент амплитуды | 1,4 | ||
Частота дискретизации | 5120 Гц | ||
Ток | |||
4,0 (0,0) … 100 мВ (скз) (4 … 100) A* | 0,1 A | ±(2% от измер. + 0,3 A) | |
0,04 (0,00) … 1 В (скз) (40 … 1000) A* | 0,1 А | ±(2% от измер. + 3 A) | |
Количество входов | 3 | ||
Коэффициент амплитуды | 2,3 | ||
Частота дискретизации | 5120 Гц | ||
Частота | 45,00 … 66,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,5 % от измер. + 0,2 Гц) |
Мощность (активная, реактивная, полная) [Вт, Вар, ВА] | 0,000 к … 0,999 к | 1 | ±(3% от измер. + 3 емр) |
0,00 к … 9,99 к | 10 | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,0 к … 999,9 к | 100 | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,000 M … 9,999 M | 1 к | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,00 M … 99,99 M | 10 к | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,0 M … 999,9 M | 100 к | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,000 Г … 9,999 Г | 1М | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
0,00 Г … 40,00 Г | 10 М | ±(3% от измер. + 3 емр) | |
±(3% от измер. + 3 емр) | |||
Коэффициент мощности, cosφ | 0,00 … 0,39 | 0,01 | ±0,06 |
0,40 … 1,00 | 0,01 | ±0,03 | |
Гармоники напряжения и тока (до 50-й) | UM > 3 % UN; IM > 3 % IN | 0,10% | 5 % UM (IM)(3 % для пост. тока) |
0,15 % UN | |||
UM < 3 % UN; IM < 3 % IN | 0,10% | ||
Разбалансировка напряжения | 0,0 … 5,0% | 0,10% | 0,15% |
Разбалансировка тока | 0,0 … 20% | 0,10% | 1% |
Регистрация сигналов | |||
Период интегрирования | 1…1800 с | ||
Макс. количество регистрируемых сигналов | 6 | ||
Подключение к ПК | RS 232, USB | ||
Дисплей | ЖК экран с подсветкой, 160 x 160 пикс. | ||
Память | Статическое ОЗУ, 1024 кБ, энергонезависимое | ||
Питание | 230 В V или 6x1,2 В NiCd / NiMh аккум. батарей AA | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT III | ||
Класс защиты | Двойная изоляция |
Отзыв (0)