MI 2124 SMARTEC Earth/Clamp является портативным измерителем заземления, который отличается надежностью и функциональностью. Прибор поддерживает методики измерения для всех видов систем заземления: 4-проводный метод, 4-проводный метод с использованием одних клещей, метод двух клещей, при котором не требуется разъединение заземляющих электродов, а также 4-проводный метод измерения удельного сопротивления грунта. Запатентованная методика измерений обеспечивает точные результаты и исключает влияние блуждающих токов.
Государственный реестр:
Измерители сопротивления заземления Ml 2124 прошли испытания в системе ГОСТ Р и имеют сертификат соответствия № РОСС SI.AЯ 6.B06 .
Сертификат выдан на основании:
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
---|---|---|---|
Сопротивление заземления (4-проводный метод) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
200…999 Ом | 1 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
1,000…1,999 кОм | 1 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
2,00…19,9 кОм | 10 Ом | ±5 % от измер. | |
Сопротивление заземления (4-проводный метод с использованием одних клещей) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
200…999 Ом | 1 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
1,00…1,99 кОм | 10 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) | |
Сопротивление заземления (метод двух клещей) | 0,0…19,9 Ом | 0,1 Ом | ±(10 % от измер. + 2 емр) |
20…100 Ом | 1 Ом | ±20 % от измер. | |
Удельное сопротивление | 0,00…19,99 Ом∙м | 0,01 Ом∙м | Зависит от погрешности RE |
20,0…199,9 Ом∙м | 0,1 Ом∙м | Зависит от погрешности RE | |
200…1999 Ом∙м | 1 Ом∙м | Зависит от погрешности RE | |
2,00…19,99 кОм∙м | 10 Ом∙м | Зависит от погрешности RE | |
20,0…199,9 кОм∙м | 0,1 кОм∙м | ±5 % от измер. | |
200…999 кОм∙м (а < 8 м) | 1 кОм∙м | ±5 % от измер. | |
200…1999 кОм∙м (а ≥ 8 м) | 1 кОм∙м | ±5 % от измер. | |
Ток TRMS | 0,0 мA…99,9 мA | 0,1 мA | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
100 мA…999 мA | 1 мA | ±5 % от измер. | |
1,00 A…9,99 A | 0,01 A | ±5 % от измер. | |
10,0 A…19,9 A | 0,1 A | ±5 % от измер. | |
Питание | 4 x1,5 В алкал. батареи или 4x1,2 В аккумул. батареи NiCd, NiMH | ||
Категория перенапряжения | 300 V CAT III | ||
Степень защиты | Двойная изоляция | ||
Подключение к ПК | RS 232 |
Отзыв (0)