MI 2123 -SMARTEC Insulation/Continuity – портативный прибор для измерения сопротивления изоляции и проверки целостности защитных проводников низковольтных электроустановок. Благодаря своей надежной конструкции, прибор идеально подходит для применения в производственных помещениях.
Измерители сопротивления изоляции/целостности защитного проводника Ml 2123, MI 2123 С прошли испытания в системе ГОСТ Р и имеют сертификат соответствия № РОСС SI.AH 6.B06 .
Сертификат выдан на основании:
MI 2123 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 32601-06 и допущен к применению в Российской Федерации
| Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | U: 500 В, 1000 В: | ||
| R: 0,00 ...19,99 MОм | 0.01MОм | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
| 20 … 199,9 МОм | 0.1MОм | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
| 200 … 1999 МОм | 1 МОм | ±(3 % от измер. + 3 емр) | |
| 2,00 … 19,99 ГОм | 10 МОм | ±10 % от измер. | |
| U: 50 В, 100 В, 250 В: | |||
| R: 0,000 …1,999 MОм | 0,001 МОм | ±(5 % % от измер. + 3 емр) | |
| 2,00 … 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % % от измер. + 3 емр) | |
| 20,0 …. 199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % % от измер. + 3 емр) | |
| Целостность защитного проводника при токе ±200 мA (R200мА) | 0,00 …19,99 Ом | 0.01Ом | ±(2 % от измер + 2 емр) |
| 20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2 % от измер + 2 емр) | |
| 200 … 1999 Ом | 1 Ом | ±3 % от измер. | |
| Целостность защитного проводника при токе 7 мA (R7мА) (непрерывное измерение) | 0,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % % от измер. + 3 емр) |
| 200 … 2000 Ом | 1 Ом | ±(5 % % от измер. + 3 емр) | |
| Напряжение | 0 В … 600 В | 1В | ±(3 % от измер + 3 емр) |
| Питание | 4 x1,5 В алкал. батареи или 4x1,2 В аккумул. батареи NiCd, NiMH | ||
| Категория перенапряжения | 300 V CAT III | ||
| Степень защиты | Двойная изоляция | ||
| Подключение к ПК | RS 232 | ||
Отзыв (0)